Home / Thema Säiten / Flexibel Lithium Batterie

Mat dem schnelle Fortschrëtt vun der elektronescher Technologie entwéckele sech ëmmer méi elektronesch Geräter a Richtung méi dënn, méi dënn, flexibel a wearable ze sinn. Dofir ass d'Entwécklung vu flexibelen Batterien den allgemengen Trend. Fir flexibel Akkuen, d'Flëssegkeet vun traditionelle Elektrolyte wäert hir Gréisst a Form limitéieren, an entspriechend zolidd oder gel Elektrolyte sinn am meeschte gëeegent fir d'Entwécklung vu flexibelen Batterien.

Dongguan Hoppt Light Technologie Co., Ltd. flexibel Batterie benotzt Kuelestoff-baséiert Materialien, dorënner CNF, CNT, graphene, graphene an hir Komposit Materialien, amplaz traditionell Koffer Folie an Al Folie als aktuell Sammelstécker, an ënnerstëtzt aktiv Material fir flexibel Folded flexibel Lithium-Ion Batterie ze preparéieren. Zur selwechter Zäit kënnen eng Vielfalt vun interessanten Elektrodenstrukturen wéi "Pabeierelektroden", Schwammähnlech, poröse Frames, Spiralfedern, asw.

profitéieren

Flexibel personaliséiert

Flexibel Gréisst, kann a Gréisst a Form no Clientsbedierfnesser personaliséiert ginn

Gutt Auslaaf Leeschtung

0.2C / 1C Offlossquantitéit Zyklus Liewen méi wéi 500 Mol

Schnellt Loun

Ënnerstëtzt 2C / 3C Schnellladung

Héich Energiedicht

310Wh/L Volume Energie Dicht 310Wh/L

Héich Sécherheet Leeschtung

Besonnesch Verpackungstechnologie vermeit potenziell intern Kuerzschluss De Béieradius vu 50mm kann 3000 Mol gebéit ginn

Sécherheetszertifikat

Pass UL/CE/UN

Applicatioun

HopptD'flexibel Batterie gi wäit am Beräich vun Smart wearable Apparater a Smart elektronesch Apparater benotzt. D'Produkter hunn UL / CE / UNO an aner international Zertifizéierungen passéiert, si sécher an zouverlässeg, a kënne flexibel no verschiddenen Uwendungsfelder personaliséiert ginn.

Smart Waacht

Smart Waacht

Bluetooth Kopfhörer

Bluetooth Kopfhörer

Smart Vr / Ar Brëller

Smart Vr / Ar Brëller

Smart Schong

Smart Schong

Heizung Kostüm

Heizung Kostüm

Locator

Locator

Smart Ic Kaart

Smart Ic Kaart

Smart Ring

Smart Ring

Flexibel Lithium Batterie Klassifikatioun

  • Sujeten
  • recommandéieren
arrow_right
arrow_right

View Kategorie

Features vu flexibeler Lithium Batterie

Leeschtung

Leeschtung Parameter:

  • Volume Energiedicht: 349Wh/L
  • Mass Energiedicht: 216Wh/kg
  • 0.5C Zyklus Liewen (normal Temperatur): 600 Zyklus Kapazitéit hält 92%
  • 0.5C Zyklus Liewen (45 ℃): 400 Zyklus Kapazitéit hält 95%
  • 60-Dag Kapazitéit Erhuelung (60 ° C): 94% Kapazitéit Erhuelung
  • 3000 Mol Béi Kapazitéit Retention (R30mm): Kapazitéit Retention 96.8%

Oflaaft

Entladungsleistung:

  • 400 Mol bei 0.5C Raumtemperatur, d'Kapazitéit bleift 95%
  • 1C Raumtemperatur Entladungskapazitéit Retentiounsquote 95%
  • -20℃0.2C Entladungskapazitéit Retentiounsquote 87%
  • Ënner 60 ℃, 0.5C Entladungskapazitéit hält 100%

Mir sinn zouverlässeg

Dongguan Hoppt Light Technology Co.,Ltd huet sech op d'Feld konzentréiert Lithium Batterie Personnalisatioun fir 17 Joer, mat 3000+ héichwäerteg Fäll am Beräich vun Lithium Batterie Personnalisatioun, an ass ganz engagéiert fir méi kompetitiv Lithium Batterie perséinlëche Léisungen a Produkter fir Benotzer ronderëm d'Welt ze bidden.

Service Philosophie

Client-centric
Huelt Technologie als Kär
Entwécklung Duerch Qualitéit
Héich Qualitéit orientéiert

Technesch Kraaft

Explosioun-Beweis Lithium Batterie Technology
Niddereg Temperatur Laden an Entladung
Héich Taux Offlossquantitéit Technology
Batterie Mat Entladungsrate Vun 3C bis 100C

R & D Team

10+ R&D An Technesch Ingenieuren
20+ Spezialitéit Lithium Batterie Experten
30+ Lithium Batterie Project Operation Team

Flexibel Lithium Batterie Zell Modell Spezifizéierung Dësch

Flexibel Lithium Batterie Zell Modell Spezifizéierung Dësch
Nee.Modell (Dicke * Breet * Längt mm)Kapazitéit (mAh)Energiedicht (Wh/L)Spannungssystem (V)Dimensioun
11420801101934.351.4mm * 20mm * 80mm
2151556474.351.5mm * 15mm * 56mm
31517931054.351.5mm * 17mm * 93mm
41519751004.351.5mm * 19mm * 75mm
5152037444.351.5mm * 20mm * 37mm
615201061554.351.5mm * 20mm * 106mm
714201001501984.351.4mm * 20mm * 100mm
814201201802004.351.4mm * 20mm * 120mm
914201402112024.351.4mm * 20mm * 140mm
1015201362004.351.5mm * 20mm * 136mm
111523751304.351.5mm * 23mm * 75mm
1215231502754.351.5mm * 23mm * 150mm
1315241452804.351.5mm * 24mm * 145mm
142717932604.352.7mm * 17mm * 93mm
152719752504.352.7mm * 19mm * 75mm
162720802922474.352.7mm * 20mm * 80mm
1727201003712524.352.7mm * 20mm * 100mm
1827201063854.352.7mm * 20mm * 106mm
1927201204502564.352.7mm * 20mm * 120mm
2027201365004.352.7mm * 20mm * 136mm
2127201405282594.352.7mm * 20mm * 140mm
221430802062284.351.4mm * 30mm * 80mm
2314301002632334.351.4mm * 30mm * 100mm
2414301203182364.351.4mm * 30mm * 120mm
2515301042704.351.5mm * 30mm * 104mm
261536802554.351.5mm * 36mm * 80mm
271539953404.351.5mm * 39mm * 95mm
2814301403742394.351.4mm * 30mm * 140mm
2927231506904.352.7mm * 23mm * 150mm
3027241457004.352.7mm * 24mm * 145mm
312730805172924.352.7mm * 30mm * 80mm
322736806354.352.7mm * 36mm * 80mm
3327301006562984.352.7mm * 30mm * 100mm
3427301046704.352.7mm * 30mm * 104mm
3527301207963024.352.7mm * 30mm * 120mm
3627301409363054.352.7mm * 30mm * 140mm
372442959304.352.4mm * 42mm * 95mm
381450803862564.351.4mm * 50mm * 80mm
391550803854.351.5mm * 50mm * 80mm
4014501004912624.351.4mm * 50mm * 100mm
4114501205952654.351.4mm * 50mm * 120mm
4214501407002684.351.4mm * 50mm * 140mm
431542953754.351.5mm * 42mm * 95mm
441550763554.351.5mm * 50mm * 76mm
451550803854.351.5mm * 50mm * 80mm
462750768804.352.7mm * 50mm * 76mm
472750809504.352.7mm * 50mm * 80mm
482750809663274.352.7mm * 50mm * 80mm
49275010012273344.352.7mm * 50mm * 100mm
50275012014883394.352.7mm * 50mm * 120mm
51275014017503424.352.7mm * 50mm * 140mm
5214601186304.351.4mm * 60mm * 118mm
5314601186504.351.4mm * 60mm * 118mm
54177816416004.351.7mm * 78mm * 164mm
55177816415004.351.7mm * 78mm * 164mm
56277816425004.352.7mm * 78mm * 164mm
57247816427004.352.4mm * 78mm * 164mm
581480806562724.351.4mm * 80mm * 80mm
5914801008332784.351.4mm * 80mm * 100mm
60148012010112814.351.4mm * 80mm * 120mm
61148014011882844.351.4mm * 80mm * 140mm
6227808016403474.352.7mm * 80mm * 80mm
63278010020833554.352.7mm * 80mm * 100mm
64278012025673604.352.7mm * 80mm * 120mm
65278014029703634.352.7mm * 80mm * 140mm

Allgemeng Kontakt

    Perséinlech Informatiounen

    • Mr.
    • Joffere
    • Amerika
    • England
    • Japan
    • Frankräich

    Wéi kënne mir Iech hëllefen?

    • Produit
    • Fall
    • No-Ofsaz Service an Hëllef
    • Aner Hëllef

    img_contact_quote

    Mir hätten gär vun Iech héieren!

    Hoppt Team, China

    Google Map arrow_right

    close_wäiss
    zoumaachen

    Schreift Ufro hei

    Äntwert bannent 6 Stonnen, all Froen si wëllkomm!